-->

lundi 13 septembre 2010

Les insiders vendent leurs actions

D'après un article de Bloomberg de ce jour, les corporate insiders dont je vous avais parlé dans ce post ont réalisé sur la semaine écoulée des achats de leurs propres actions dans 4 sociétés seulement pour un montant de 500.000 $ alors qu'ils ont vendu leurs titres dans 72 compagnies pour un montant de 332 millions $, soit un ratio de 1 pour 650.

On ne peut pas dire que l'optimisme règne chez les dirigeants US!

Ci-dessous l'article de Bloomberg

Following is a list of companies in the Standard & Poor's 500 Index with shares bought and sold during the week ending Sept. 10.

The figures are compiled from Securities and Exchange Commission filings by Washington Service.
 
TOTAL PURCHASES BY INSIDERS
         
                                            Amount        # of       Avg.$   
Tkr.     Company Name                    Bought($)      Shares      /Share
=============================================================================
DPS      Dr Pepper Snapple Group Inc       265,004       7,600       34.87
ZION     Zions Bancorporation              138,995       7,100       19.58
FTR      Frontier Communications Cor        99,967      13,000        7.69
TWC      Time Warner Cable Inc               5,431         100       54.31

TOTAL SALES BY INSIDERS
         
                                            Amount        # of       Avg.$   
Tkr.     Company Name                      Sold($)      Shares      /Share
=============================================================================
LTD      Ltd Brands Inc                114,165,000   4,500,000       25.37
GOOG     Google Inc                     39,105,691      84,053      465.25
CTSH     Cognizant Technology Soluti    34,032,786     544,740       62.48
NTAP     NetApp Inc                     10,426,737     229,173       45.50
CRM      Salesforce.com Inc              7,128,822      59,836      119.14
AMT      American Tower Corp             6,513,210     131,580       49.50
URBN     Urban Outfitters Inc            6,349,366     191,300       33.19
INTU     Intuit Inc                      6,180,300     140,000       44.15
FISV     Fiserv Inc                      6,032,582     115,080       52.42
EL       Estee Lauder Cos Inc/The        5,997,855     102,000       58.80
FTI      FMC Technologies Inc            5,341,102      81,317       65.68
HNZ      HJ Heinz Co                     5,025,695     107,957       46.55
FAST     Fastenal Co                     4,878,870     100,000       48.79
AVB      AvalonBay Communities Inc       4,799,881      43,936      109.25
AFL      Aflac Inc                       4,797,330      94,594       50.71
CMI      Cummins Inc                     4,150,000      50,000       83.00
ROST     Ross Stores Inc                 4,110,618      79,000       52.03
EBAY     eBay Inc                        3,860,248     160,068       24.12
ALTR     Altera Corp                     3,804,530     140,000       27.18
PPG      PPG Industries Inc              3,785,288      55,000       68.82
MAR      Marriott International Inc/     3,776,630     108,500       34.81
DISCA    Discovery Communications In     3,022,889      77,213       39.15
NBL      Noble Energy Inc                2,778,750      37,500       74.10
APH      Amphenol Corp                   2,555,672      56,000       45.64
EMC      EMC Corp/Massachusetts          2,456,964     122,608       20.04
HAL      Halliburton Co                  2,302,190      76,663       30.03
BMC      BMC Software Inc                2,244,264      58,485       38.37
EQR      Equity Residential              2,183,707      44,860       48.68
HRS      Harris Corp                     2,150,500      50,000       43.01
MCK      McKesson Corp                   1,699,386      28,323       60.00
MSFT     Microsoft Corp                  1,687,282      69,990       24.11
NEE      NextEra Energy Inc              1,633,245      30,000       54.44
VNO      Vornado Realty Trust            1,472,053      17,000       86.59
JNJ      Johnson & Johnson               1,442,980      24,100       59.87
GWW      WW Grainger Inc                 1,387,561      12,500      111.00
SPG      Simon Property Group Inc        1,258,340      13,235       95.08
EXPD     Expeditors International of     1,135,711      26,477       42.89
HOT      Starwood Hotels & Resorts W     1,098,850      21,977       50.00
AMZN     Amazon.com Inc                  1,032,881       7,489      137.92
TEG      Integrys Energy Group Inc       1,032,580      20,753       49.76
EMR      Emerson Electric Co             1,000,000      20,000       50.00
DELL     Dell Inc                          993,779      79,666       12.47
IVZ      Invesco Ltd                       897,015      45,980       19.51
PXD      Pioneer Natural Resources C       861,259      14,044       61.33
DPS      Dr Pepper Snapple Group Inc       703,437      18,520       37.98
ROP      Roper Industries Inc              685,113      11,000       62.28
GLW      Corning Inc                       653,707      38,833       16.83
SE       Spectra Energy Corp               642,561      30,000       21.42
CLX      Clorox Co                         616,579       9,350       65.94
JWN      Nordstrom Inc                     588,969      17,766       33.15
VAR      Varian Medical Systems Inc        560,156      10,000       56.02
BSX      Boston Scientific Corp            522,955     100,000        5.23
CTXS     Citrix Systems Inc                497,000       8,000       62.12
AMAT     Applied Materials Inc             485,146      44,574       10.88
RDC      Rowan Cos Inc                     455,164      16,005       28.44
PCG      PG&E Corp                         370,176       7,712       48.00
MET      MetLife Inc                       322,598       7,966       40.50
XOM      Exxon Mobil Corp                  318,876       5,232       60.95
BK       Bank of New York Mellon Cor       318,753      12,500       25.50
ICE      IntercontinentalExchange In       314,670       3,000      104.89
JBL      Jabil Circuit Inc                 218,728      19,200       11.39
ADSK     Autodesk Inc                      211,680       7,056       30.00
FO       Fortune Brands Inc                187,393       3,936       47.61
LH       Laboratory Corp of America        140,906       1,896       74.32
CB       Chubb Corp                        140,475       2,500       56.19
GME      GameStop Corp                     137,214       7,366       18.63
CTL      CenturyLink Inc                   107,785       2,948       36.56
CL       Colgate-Palmolive Co               74,760       1,000       74.76
LOW      Lowe's Cos Inc                     71,998       3,236       22.25
DNR      Denbury Resources Inc              61,760       4,000       15.44
CNP      CenterPoint Energy Inc             60,983       4,000       15.25
AMGN     Amgen Inc                          41,888         800       52.36
To contact the reporter on this story: Wendy Soong in New York at at csoong@bloomberg.net

Lionel

2 commentaires:

  1. Je viens de lire un article sur les familles de PME allemandes qui dit le contraire! Deux exemples sont citées de famille qui rachètent des actions de leur société. Pour Handelsblatt (les Echos en Allemagne), c´est la preuve que les insiders croient en la reprise et que le marché va donc monter!
    J´avoue ne pas être convaincu par ce propos germanique mais il est intéressant!

    RépondreSupprimer